lege artis potentised
no. | organ - latin name | potency | organ - english name |
| head - focus |
|
|
01 | Dent | D6 | tooth |
02 | Glandula parotis | D6 | parotid gland |
03 | Kieferhöhlenpolyp Nos. | D6 | maxillary sinus ( polypus ) |
04 | Kieferostitis Nos. | D6 | jaw bone ( inflamed ) |
05 | Mastoiditis Nos. | D6 | temple bone ( inflamed ) |
06 | Siebbeinpolypen Nos. | D8 | ethmoid bone ( polypus ) |
07 | Sinusitis frontalis Nos. | D8 | frontal sinus ( inflamed ) |
08 | Sinusitis maxillaris Nos. | D8 | maxillary sinus ( inflamed ) |
09 | Tonsillae | D6 | tonsil |
10 | Tonsilla palatina | D6 | faucial tonsil |
11 | Tonsilla pharyngaea | D6 | pharyngeal tonsil |
|
brain - nervous sytem
|
|
|
12 | Cerebrum | D6 | cerebrum |
13 | Cerebellum | D6 | cerebellum |
14 | Diencephalon | D6 | betweenbrain |
15 | Dura mater encephali | D6 | hard meninge |
16 | Epiphysis | D6 | pineal gland |
17 | Hirnstamm (Truncus cerebri) | D6 | brain stem |
18 | Hypophysis cerebri | D8 | pituitary gland |
19 | Hypothalamus | D6 | hypothalamus |
20 | Liquor cerebrospinalis | D6 | cerebrospinal fluid |
21 | Lobus frontalis | D6 | cerebral lobe |
22 | Lobus occipitalis | D6 | cerebral lobe |
23 | Lobus parietalis | D6 | cerebral lobe |
24 | Lobus temporalis | D6 | cerebral lobe |
25 | Medulla cervicalis | D6 | spinal cord |
26 | Medulla oblongata | D6 | medulla oblongata |
27 | Nervus abducens | D8 | VI. cranial nerve |
28 | Nervus accessorius | D8 | XI. cranial nerve |
29 | Nervus facialis | D6 | VII. cranial nerve |
30 | Nervus glossopharyngaeus | D6 | IX. cranial nerve |
31 | Nervus hypoglossus | D8 | XII. cranial nerve |
32 | Nervus ischiadicus | D6 | ischiatic nerve |
33 | Nervus oculomotoricus | D6 | III. cranial nerve |
34 | Nervus opticus | D6 | II. cranial nerve/ optic nerve |
35 | Nervus trigeminus | D6 | V. cranial nerve |
36 | Nervus trochlearis | D6 | IV. cranial nerve |
37 | Nervus vagus | D6 | X. cranial nerve |
38 | Pia mater encephali | D6 | soft meninge |
39 | Plexus brachialis | D8 | brachial plexus |
40 | Plexus cardiacus | D6 | cardial plexus |
41 | Plexus coeliacus | D6 | solar plexus |
42 | Plexus gastricus | D6 | gastric plexus |
43 | Plexus lumbalis | D6 | lumbal plexus |
44 | Plexus pelvinus | D6 | pelvic plexus |
45 | Plexus pulmonalis | D5 | pulmonal plexus |
46 | Plexus sacralis | D6 | sacral plexus |
47 | Sympathicus | D8 | sympathetic nerve |
48 | Thalamus | D6 | thalamus |
| thyroid gland
|
|
|
49 | Glandulae parathyreoideae | D8 | parathyroid glands |
50 | Glandula thyreoidea | D6 | thyroid gland |
heart - circulation
|
| ||
51 | Aorta | D6 | aorta |
52 | Arteria | D6 | artery |
53 | Arteria carotis communis | D6 | common carotid artery and carotid sinus |
54 | Arteria cerebri | D6 | cerebral artery |
55 | Arteria coronaria | D6 | coronary artery |
56 | Cor ( totalis ) | D6 | total heart |
57 | Endocardium | D6 | endocardium |
58 | Fasciculus atrioventricularis | D6 | conduction system of the heart |
59 | Pericardium | D6 | pericardium |
60 | Sanguis | D6 | blood |
61 | Venae | D6 | veins |
62 | Vena cava | D6 | vena cava |
63 | Vena portae | D6 | portal vein |
| respiratory tract - respiratory organs
|
|
|
64 | Bronchi | D6 | bronchen |
65 | Diaphragma | D6 | diafragm |
66 | Larynx | D6 | larynx |
67 | Pulmo | D6 | lung |
68 | Trachea | D6 | trachea |
| digestive tract - digestive organs |
|
|
69 | Anus | D6 | anus |
70 | Appendix vermiformis | D6 | appendix |
71 | Cardia | D6 | cardia |
72 | Colon | D6 | colon |
73 | Ductus choledochus | D8 | biliferous duct |
74 | Duodenum | D8 | duodenum |
75 | Hepar | D8 | liver |
76 | Ileum | D6 | ileum |
77 | Jejunum | D6 | jejunum |
78 | Lien | D8 | spleen |
79 | Oesophagus | D6 | esophagus |
80 | Pancreas | D8 | pancreas |
81 | Pharynx | D6 | pharynx |
82 | Pylorus | D6 | pylorus |
83 | Rectum | D6 | rectum |
84 | Ventriculus | D6 | stomach |
85 | Vesica fellae | D8 | gall bladder |
| urogenital tract - reproductive organs
|
|
|
86 | Cervix uteri | D6 | neck of the womb |
87 | Corpus luteum | D6 | corpus luteum |
88 | Endometrium | D8 | endometrium |
89 | Epididymis ( sinistra ) | D6 | left epididymis |
90 | Glandulae suprarenales | D8 | suprarenal body |
91 | Mamma ( dextra ) | D6 | right mammary gland |
92 | Mamma ( sinistra ) | D6 | left mammary gland |
93 | Ovarium | D8 | ovaries |
94 | Parametrium ( dextrum ) | D8 | parametrium ( right side ) |
95 | Penis | D8 | penis |
96 | Prostata | D6 | prostata |
97 | Renes ( Ren ) | D8 | kidneys |
98 | Testes | D6 | testicles |
99 | Tuba uterina | D8 | fallopian tube |
100 | Ureter | D6 | ureter |
101 | Urethra | D6 | urethra |
102 | Uterus | D6 | uterus |
103 | Vagina | D6 | vagina |
104 | Vesica urinaria | D6 | urinary bladder |
| sensory organs |
|
|
105 | Bulbus olfactorius | D6 | olfactory bulb |
106 | Cochlea | D6 | cochlea |
107 | Conjunctiva | D6 | conjunctiva |
108 | Corpus vitreum | D6 | vitreous body |
109 | Cornea | D6 | cornea |
110 | Cutis | D6 | skin |
111 | Iris | D6 | iris |
112 | Lens cristallica | D6 | lens |
113 | Lingua | D6 | tongue |
114 | Oculus | D6 | eye |
115 | Ossicula auditus | D8 | auditory ossicles |
116 | Retina et Chorioidea | D6 | retina and choroid |
117 | Sclera | D5 | sclera |
118 | Tuba auditiva | D6 | eustachian tube |
| other ones
|
|
|
119 | Articulatio coxae | D6 | hip joint |
120 | Articulatio genus | D6 | knee joint |
121 | Bindegewebe | D6 | connective tissue |
122 | Cartilago | D6 | cartilage |
123 | Disci intervertebrales | D6 | intervertebral discs |
124 | Ductus thoracicus | D8 | lymphatic vessel, main trunk |
125 | Medulla ossium | D6 | bone marrow |
126 | Membrana synovialis | D6 | synovial membrane |
127 | Mesenchym | D6 | mesenchyme |
128 | Nodi lymphatici | D6 | lymph node |
129 | Os (totalis) | D6 | bone |
130 | Peritoneum | D6 | peritoneum |
131 | Pleura | D6 | pleura |
132 | Reticuloendotheliales System | D6 | reticuloendothelial sytem |
133 | Thymus | D8 | thymus gland |
134 | Vertebra cervicalis | D6 | cervical spinal column |
135 | Vertebra lumbalis | D6 | lumbar spinal column |
order no.: 4024000
net-price: € 570,00