lege artis potenziert
| Nr. | Nosode / Substanz / Wirkstoff | Potenz |
|
| ||||
Potenzierte Nosoden für den odontogenen Fokus und für fakultative Störfelder der Mundhöhle |
| ||||||||
| 01 | Actinobacillus actinomycetemcom. Nos. Sdf. | D4 |
| |||||
| 02 | Actinomyces israelii Nos. Sdf. | D6 |
| |||||
| 03 | Akute Pulpitis Nos. | D6 |
|
| ||||
| 04 | Chronische Pulpitis Nos. | D6 | ||||||
| 05 | Chronische Tonsillitis Nos. | D6 |
| |||||
| 06 | Chronisch hyperplast. Tonsillitis Nos. | D6 |
| |||||
| 07 | Corynebacterium anaerobius Nos. | D6 |
| |||||
| 08 | Destr. Granulationsgewebe Nos. | D6 |
| |||||
| 09 | Fettige Kieferostitis Nos. | D6 |
| |||||
| 10 | Folliculaere Cyste Nos. | D6 |
| |||||
| 11 | Gangraen-Granulom Nos. | D6 |
|
| ||||
| 12 | Gangraenoese Pulpa Nos. | D6 |
| |||||
| 13 | Gingivitis Nos. | D6 |
| |||||
| 14 | Karies Nos. | D6 |
| |||||
| 15 | Kieferhöhlencyste Nos. | D6 |
| |||||
| 16 | Kieferhöhlenpolyp Nos. | D6 |
| |||||
| 17 | Kieferostitis Nos. | D6 |
| |||||
| 18 | Mercaptan ( Thioglycol ) | D8 |
| |||||
| 19 | Mycosis oris Nos. Sdf. | D6 |
| |||||
| 20 | Osteomyelitis Nos. | D8 |
| |||||
| 21 | Osteosinusitis maxillaris Nos. | D8 |
| |||||
| 22 | Parodontose Nos. | D6 |
| |||||
| 23 | Periodontitis Nos. | D6 |
| |||||
| 24 | Radiculaere Cyste Nos. | D6 |
| |||||
| 25 | Scelerosierende Ostitis Nos. | D6 |
| |||||
| 26 | Sinusitis maxillaris Nos. | D6 |
| |||||
| 27 | Thioaether | D6 |
| |||||
| 28 | Tonsillarabszeß Nos. | D6 |
| |||||
| 29 | Tonsilla palatina Nos. | D6 |
| |||||
| 30 | Tonsilla pharyngea Nos. | D6 |
| |||||
| 31 | Wurzelbehandelter Zahn Nos. | D6 |
| |||||
| 32 | Zahnfleischtasche Nos. | D6 |
| |||||
| 33 | Zahnsäckchen Nos. | D5 |
| |||||
| 34 | Zahnwurzelgranulom Nos. | D6 |
|
| ||||
Potenzierte zahnärztliche Werkstoffe |
| ||||||||
| 35 | Aluminium metallicum | Nichtedel-Metall |
| |||||
| 36 | Argentum metallicum | Amalgam-Komponente |
| |||||
| 37 | Aurum metallicum | Amalgam-Komponente |
| |||||
| 38 | Autopolymerisat ( Autoacrylat ) | Prothesenbasiskunststoff auf Acrylbasis |
| |||||
| 39 | Cadmium metallicum | Nichtedel-Metall |
| |||||
| 40 | Carboxylat-Zement | 2-Komp.-Komposit (Befestigungsmaterial) | ||||||
| 41 | Chromium metallicum | Nichtedel-Metall |
| |||||
| 42 | Chrom-Kobalt-Molybdaenleg. | Sheralit Imperial ( Nichtedel-Metall-Legierung ) | ||||||
| 43 | Cobaltum metallicum | Nichtedel-Metall | ||||||
| 44 | Cuprum metallicum | Nichtedel-Metall, Amalgam-Komponente |
| |||||
| 45 | Degu Sdf. | Degudent Universal ( Edelmetall-Legierung, hoch palladiumhaltig, enthält Silber und Kupfer ) | ||||||
| 46 | Endomet | Endomethasone ® ( Wurzelfüllmaterial, enthält u.a. Hydrocortisonacetat, Dijodthymol, Bariumsulfat, Magnesiumstearat ) | ||||||
| 47 | Ferrum metallicum | Nichtedel-Metall | ||||||
| 48 | Gallium metallicum | Nichtedel-Metall |
| |||||
| 49 | Harvard-Zement schnell Sdf. | Befestigungs-Zement | ||||||
| 50 | Indium metallicum | Edelmetall | ||||||
| 51 | Iridium metallicum | Edelmetall | ||||||
| 52 | Kupferamalgam | Amalgam-Sorte | ||||||
| 53 | Mercurius solubilis Hahnemanni | Amalgam-Komponente | ||||||
| 54 | Methylaethylketon | Lösungsmittel aus Kunststoffen | ||||||
| 55 | Methylmethacrylat | Basiskunststoff auf Acrylbasis |
| |||||
| 56 | Molybdaenum metallicum | Nichtedel-Metall | ||||||
| 57 | Natrium fluoratum D5 / D6 * | Bestandteil einiger Füllungs-Kunststoffe | ||||||
| 58 | Niccolum metallicum | Nichtedel-Metall | ||||||
| 59 | Ni-Cr-Be-Legierung Sdf. | Rexilium ( Nickel-Chrom-Beryllium-Legierung ) | ||||||
| 60 | Ni-Cr-Ga-Mo-Legierung Sdf. | Microbond ( Nickel-Chrom-Gallium-Molybdän-Legierung ) | ||||||
| 61 | Non gamma 2 Amalgam Sdf. | Amalgam-Sorte |
| |||||
| 62 | N 2 Sdf. | N2 Wurzelkanalzement Universal ( enthält u.a. Paraformaldehyd, Eugenol, Titandioxid, Schwermetalle )Wurzelfüllmaterial | ||||||
| 63 | Palladium metallicum | Edelmetall | ||||||
| 64 | Palladium-Silber-Legierung | Palliag ( Edelmetall-Legierung ) | ||||||
| 65 | Phosphat-Zement | Befestigungsmaterial |
| |||||
| 66 | Platinum metallicum | Edelmetall | ||||||
| 67 | Polymerisat ( Acrylat ) | Paladon ® 65 (Prothesenbasiskunststoff auf Acrylatbasis ) |
| |||||
| 68 | Silberamalgam | Amalgam-Sorte |
| |||||
| 69 | Stannum metallicum | Amalgam-Komponente | ||||||
| 70 | Tantalum metallicum D6 / D15 * | Bestandteil von Implantat-Materialien | ||||||
| 71 | Titanium metallicum D6 / D8 * | Bestandteil von Implantat-Materialien | ||||||
| 72 | Urethanum ( Carbamidsäureethylester ) | Kunststoff - Bestandteil | ||||||
| 73 | Wolframium metallicum D6 / D8 * | Nichtedel-Metall | ||||||
| 74 | Zahngold | Hochgoldhaltige Kronen- / Brücken-Legierung | ||||||
| 75 | Zincum metallicum | Amalgam-Komponente | ||||||
| 76 | Zincum oxydatum | Material für Unterfüllungen und Pulpenschutz | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||
Potenzierte Medikamente aus dem zahnärztlichen Bereich, die die |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 77 | Arsenicum album |
|
|
| ||||
| 78 | Balsamium peruvianum |
|
| |||||
| 79 | Batri Sdf. ( Trimethoprim + Sulfamethoxazol ) |
| ||||||
| 80 | Caryophyllus ( Gewürznelke ) |
| ||||||
| 81 | Chloralum hydratum | D4 / D6 * |
| |||||
| 82 | Chloramphenicolum |
| ||||||
| 83 | Chloroformium | D8 |
| |||||
| 84 | Chlortetracyclinum |
| ||||||
| 85 | Clotrimazol Sdf. | D6 / D12* |
| |||||
| 86 | Colophonium |
| ||||||
| 87 | Cortisonum |
| ||||||
| 88 | Erythromycinum | D4 / D6 * |
| |||||
| 89 | Eucalyptus ( Fieberbaum ) |
| ||||||
| 90 | Formaldehyd solutum | D8 |
| |||||
| 91 | Jodoformium |
| ||||||
| 92 | Kalium bichromicum |
| ||||||
| 93 | Kreosotum |
| ||||||
| 94 | L-Noradrenalin-hydrochlorid | D8 |
| |||||
| 95 | Mentha piperita ( Pfefferminze ) |
| ||||||
| 96 | Penicillinum G |
| ||||||
| 97 | Streptomycinum |
| ||||||
| 98 | Sulfanilamidum |
| ||||||
| 99 | Tetracyclinum |
|
|
|
Alle Ampullen - ausser den gesondert bezeichneten - sind auf D 6 potenziert
* je nach Verfügbarkeit der Potenzen
Bestellnummer: 4035000
Preis netto €: 445,00