lege artis potenziert
Nr. | Nosode / Bezeichnung | Potenz | Viren |
01 | Verruca vulgaris Nos. Sdf. | D6 | Papova - (Papilloma & Polyoma)-Viren |
02 | Condylomata acuminata Nos.Sdf. | D8 | Kondylom-Viren |
03 | Adenoviren Nos. | D6 | Adenoviren |
04 | Herpes simplex Nos. | D6 | Herpes simplex Viren Typ 1+2 |
05 | Herpes virus Typ 6 Nos. Sdf. | D6 | Herpes virus Typ 6 |
06 | Varizellen Nos. | D6 | Varizella-Zoster-Viren |
07 | Herpes zoster Nos. | D6 | Varizella-Zoster-Viren |
08 | Cytomegalie Nos. Sdf. | D6 | Zytomegalie-Viren |
09 | Epstein-Barr Nos. Sdf. | D6 | Epstein-Barr-Viren |
10 | Pfeiffersches Drüsenfieber Nos. | D6 | Epstein-Barr-Viren |
11 | Variola Nos. | D12 | Variola - Virus ( Pocken ) |
12 | Hepatitis Nos. | D6 | Hepatitis nichtviral (zur Differentialdiagnose) |
13 | Hepatitis A Nos.Sdf. | D6 | Hepatitis A ( HAV ) |
14 | Hepatitis B Nos. Sdf. | D6 | Hepatitis B ( HBV ) |
15 | Hepatitis B mit EB-Virus Nos. Sdf. | D6 | Hepatitis B mit EB - Virus |
16 | Hepatitis C Nos. Sdf. | D6 | Hepatitis C |
17 | Hepatitis Non A-Non B Nos. Sdf. | D6 | Hepatitis Nicht A - Nicht B |
18 | Coxsackie A2 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
19 | Coxsackie A3 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
20 | Coxsackie A4 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
21 | Coxsackie A5 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
22 | Coxsackie A7 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
23 | Coxsackie B1 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
24 | Coxsackie B2 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
25 | Coxsackie B3 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
26 | Coxsackie B4 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
27 | Coxsackie B5 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
28 | Coxsackie B6 Nos. Sdf. | D6 | Entero - Viren |
29 | Poliomyelitis Nos. | D6 | Polioviren |
30 | Distemperinum Nos. | D6 | Paramyxoviren |
31 | Morbillinum Nos. | D6 | Paramyxoviren |
32 | Parotitis Nos. | D6 | Paramyxoviren |
33 | Newcastle-Disease-Virus Nos. Sdf. | D6 | Myxoviren |
34 | RS-Virus Nos. Sdf. | D6 | Parainfluenzaviren |
35 | Lyssinum Nos. | D12 | Rabies- ( Tollwut- ) Virus |
36 | Rubeolae Nos. | D6 | Togaviren |
37 | FSME Nos. Sdf. | D6 | FSME - Virus |
38 | Erythema infect. acut. Nos. Sdf. | D6 | Parvoviren |
39 | Dengue-Fieber Nos. Sdf. | D6 | Arboviren |
40 | Gelbfieber Nos. | D2 | Gelbfieber-Virus |
41 | Rhinopneumonitis Nos. | D6 |
|
42 | Rotaviren Nos. Sdf. | D8 | Verursacher von Virus-dysenterien |
43 | SPS Nos. | D6 | Schweinepest-Virus |
Die umfangreiche Gruppe der Influenzaviren wurde nicht in diesen Testsatz mit aufgenommen.
Diese finden Sie in unserem Testsatz Grippe - Nosoden ( 24 Testampullen ).
Bestellnummer: 4034000
Preis netto €: 195,00