lege artis potenziert
Nr. | Element - Ampullen- Bezeichnung | Potenz | Deutsche Bezeichnung | Chem. | OZ | liegt vor als |
|
|
|
|
|
|
|
01 | Aluminium metallicum | D6 | Aluminium | Al | 13 | Element |
02 | Argentum metallicum | D6 | Silber | Ag | 47 | Element |
03 | Arsenicum album | D6 | Arsen | As | 33 | Oxid |
04 | Aurum metallicum | D6 | Gold | Au | 79 | Element |
05 | Barium carbonicum | D6 | Barium | Ba | 56 | Carbonat |
06 | Beryllium metallicum | D6 | Beryllium | Be | 4 | Element |
07 | Bismutum metallicum | D6 | Wismut | Bi | 83 | Element |
08 | Boricum acidum | D6 | Bor | B | 5 | Säure |
09 | Bromum | D6 | Brom | Br | 35 | Element |
10 | Cadmium metallicum | D6 | Cadmium | Cd | 48 | Element |
11 | Caesium chloratum | D6 | Cäsium | Cs | 55 | Chlorid |
12 | Calcium carbonicum Hahnemanni | D6 | Calcium | Ca | 20 | Carbonat |
13 | Cassiopeium oxydatum | D6 | Lutetium | Lu | 71 | Oxyd |
14 | Cerium metallicum | D6 | Cer | Ce | 58 | Element |
15 | Chlorum | D6 | Chlor | Cl | 17 | Element |
16 | Chromium metallicum | D6 | Chrom | Cr | 24 | Element |
17 | Cobaltum metallicum | D6 | Kobalt | Co | 27 | Element |
18 | Cuprum metallicum | D6 | Kupfer | Cu | 29 | Element |
19 | Erbium sulfuricum | D6 | Erbium | Er | 68 | Sulfat |
20 | Europium chloratum | D6 | Europium | Eu | 63 | Chlorid |
21 | Ferrum metallicum | D6 | Eisen | Fe | 26 | Element |
22 | Fluoricum acidum | D6 | Fluor | F | 9 | Säure |
23 | Gadolinium oxydatum | D6 | Gadolinium | Gd | 64 | Oxyd |
24 | Gallium metallicum | D6 | Gallium | Ga | 31 | Element |
25 | Germanium metallicum | D6 | Germanium | Ge | 32 | Element |
26 | Graphites | D6 | Kohlenstoff | C | 6 | Element |
27 | Hafnium oxydatum | D6 | Hafnium | Hf | 72 | Oxyd |
28 | Holmium oxydatum | D30 | Holmium | Ho | 67 | Oxyd |
29 | Indium metallicum | D6 | Indium | In | 49 | Element |
30 | Iridium metallicum | D6 | Iridium | Ir | 77 | Element |
31 | Jodum | D6 | Jod | J | 53 | Element |
32 | Kalium chloratum | D6 | Kalium | K | 19 | Chlorid |
33 | Lanthanum oxydatum | D30 | Lanthan | La | 57 | Oxyd |
34 | Lithium chloratum | D6 | Lithium | Li | 3 | Chlorid |
35 | Magnesium metallicum | D6 | Magnesium | Mg | 12 | Element |
36 | Manganum metallicum | D6 | Mangan | Mn | 25 | Element |
37 | Mercurius vivus | D6 | Quecksilber | Hg | 80 | Element |
38 | Molybdaenum metallicum | D6 | Molybdän | Mo | 42 | Element |
39 | Natrium carbonicum | D6 | Natrium | Na | 11 | Carbonat |
40 | Neodymum oxydatum | D6 | Neodym | Nd | 60 | Oxyd |
41 | Niccolum metallicum | D6 | Nickel | Ni | 28 | Element |
42 | Niobium metallicum | D12 | Niob | Nb | 41 | Element |
43 | Osmium metallicum | D6 | Osmium | Os | 76 | Element |
44 | Palladium metallicum | D6 | Palladium | Pd | 46 | Element |
45 | Phosphorus | D6 | Phosphor | P | 15 | Element |
46 | Platinum metallicum | D6 | Platin | Pt | 78 | Element |
47 | Plumbum metallicum | D6 | Blei | Pb | 82 | Element |
48 | Praseodymum oxydatum | D6 | Praseodym | Pr | 59 | Oxyd |
49 | Rhenium metallicum | D12 | Rhenium | Re | 75 | Element |
50 | Rhodium metallicum | D6 | Rhodium | Rh | 45 | Element |
51 | Rubidium chloratum | D6 | Rubidium | Rb | 37 | Chlorid |
52 | Ruthenium metallicum | D6 | Ruthenium | Ru | 44 | Element |
53 | Samarium oxydatum | D6 | Samarium | Sm | 62 | Oxyd |
54 | Scandium oxydatum | D6 | Scandium | Sc | 21 | Oxyd |
55 | Selenium metallicum | D6 | Selen | Se | 34 | Element |
56 | Silicium metallicum | D6 | Silizium | Si | 14 | Element |
57 | Stannum metallicum | D6 | Zinn | Sn | 50 | Element |
58 | Stibium metallicum | D6 | Antimon | Sb | 51 | Element |
59 | Strontium carbonicum | D6 | Strontium | Sr | 38 | Carbonat |
60 | Sulfur | D6 | Schwefel | S | 16 | Element |
61 | Tantalum metallicum | D8 | Tantal | Ta | 73 | Element |
62 | Tellurium metallicum | D6 | Tellur | Te | 52 | Element |
63 | Terbium oxydatum | D6 | Terbium | Tb | 65 | Oxyd |
64 | Thallium metallicum | D12 | Thallium | Tl | 81 | Element |
65 | Thulium bromatum | D6 | Thulium | Tm | 69 | Bromid |
66 | Titanium metallicum | D8 | Titan | Ti | 22 | Element |
67 | Vanadium metallicum | D6 | Vanadium | V | 23 | Element |
68 | Wolframium metallicum | D6 | Wolfram | W | 74 | Element |
69 | Ytterbium oxydatum | D6 | Ytterbium | Yb | 70 | Oxyd |
70 | Yttrium oxydatum | D6 | Yttrium | Y | 39 | Oxyd |
71 | Zincum metallicum | D6 | Zink | Zn | 30 | Element |
72 | Zirconium oxydatum | D6 | Zirkonium | Zr | 40 | Oxyd |
OZ = Ordnungszahl
Bestellnummer: 4031000
Preis netto €: 320,00