lege artis potenziert
Nr. | Organ lateinische Bezeichnung | Potenz | Organ deutsche Bezeichnung |
|
| ||
01 | Sinusitis frontalis Nos. | D6 | Stirnhöhle ( entzündet ) |
02 | Sinusitis maxillaris Nos. | D6 | Kieferhöhle ( entzündet ) |
03 | Mastoiditis Nos. | D6 | Schläfenbein |
04 | Kieferhöhlenpolyp Nos. | D6 | Kieferhöhle ( Polypen ) |
05 | Siebbeinpolypen Nos. | D6 | Siebbein ( Polypen ) |
06 | Parotitis Nos. | D6 | Ohrspeicheldrüse ( entzündet ) |
07 | Kieferostitis Nos. | D6 | Kieferknochen ( entzündet ) |
08 | Destr. Granulationsgewebe Nos. | D6 | Bindegewebsneubildung ( destruierend ) |
09 | Fettige Kieferostitis Nos. | D6 | Kieferknochen ( entzündet ) |
10 | Sclerosierende Ostitis Nos. | D6 | Knochen ( entzündet ) |
11 | Tonsillae palatinae | D6 | Gaumenmandeln |
12 | Glandula thyreoidea | D6 | Schilddrüse |
13 | Glandulae parathyreoideae | D8 | Epithel - Körperchen |
14 | Cerebrum | D6 | Gehirn |
15 | Cerebellum | D6 | Kleinhirn |
16 | Cor | D6 | Gesamtherz |
17 | Arteria coronaria | D6 | Kranzschlagader |
18 | Endocardium | D6 | Herzinnenhaut |
19 | Pericardium | D6 | Herzbeutel |
20 | Arteria carotis communis et sinus caroticus | D6 | Karotis-Schlagader |
21 | Fasciculus atrioventricularis | D6 | Reizleitungssystem |
22 | Pulmo | D6 | Lunge |
23 | Bronchi | D6 | Bronchien |
24 | Larynx | D6 | Kehlkopf |
25 | Diaphragma | D6 | Zwerchfell |
26 | Bindegewebe | D6 | Bindegewebe |
27 | Hepar | D8 | Leber |
28 | Vesica fellea | D8 | Gallenblase |
29 | Ductus choledochus | D6 | Hauptgallengang |
30 | Ductus thoracicus | D6 | Haupt-Lymphgefäßstamm |
31 | Ventriculus | D6 | Magen |
32 | Pylorus | D6 | Magenpförtner |
33 | Lien | D6 | Milz |
34 | Pancreas | D6 | Bauchspeicheldrüse |
35 | Duodenum | D6 | Zwölffingerdarm |
36 | Jejunum | D6 | Leerdarm |
37 | Vena portae | D6 | Pfortader |
38 | Ileum | D6 | Krummdarm |
39 | Appendix vermiformis | D6 | Wurmfortsatz |
40 | Colon | D6 | Grimmdarm |
41 | Rectum | D6 | Mastdarm |
42 | Anus | D6 | After |
43 | Renes | D6 | Nieren |
44 | Vesica urinaria | D6 | Harnblase |
45 | Ureter | D6 | Harnleiter |
46 | Glandulae suprarenales | D6 | Nebennieren |
47 | Hirnstamm | D6 | Hirnstamm |
48 | Hypothalamus | D6 | Zwischenhirnbezirk |
49 | Ovaria | D6 | Eierstöcke |
50 | Uterus | D6 | Gebärmutter |
51 | Endometrium | D6 | Gebärmutterschleimhaut |
52 | Parametrium ( dextrum ) | D6 | Gebärmutterbindegewebe |
53 | Mamma ( dextra ) | D6 | rechte Brustdrüse |
54 | Mamma ( sinistra ) | D6 | linke Brustdrüse |
55 | Mesenchym ( embryonal ) | D6 | Zwischenblatt |
56 | Testes | D6 | Hoden |
57 | Epididiymis ( sinistra ) | D6 | Linker Nebenhoden |
58 | Prostata | D6 | Vorsteherdrüse |
59 | Nodi lymphatici | D6 | Lymphknoten |
60 | Medulla ossium | D6 | Knochenmark |
61 | Membrana synovialis | D6 | Gelenkinnenflächenhäutchen |
62 | Vertebra cervicalis | D6 | Halswirbelsäule |
63 | Vertebra lumbalis | D6 | Lendenwirbelsäule |
64 | Bulbus olfactorius | D6 | Riechkolben |
65 | Cochlea | D6 | Ohrschnecke |
66 | Retina et Chorioidea | D6 | Netz- und Aderhaut des Auges |
67 | Medulla spinalis ( cervicalis ) | D6 | Rückenmark |
687 | Medulla oblongata | D6 | verlängertes Rückenmark |
69 | Nervus facialis | D6 | VII. Hirnnerv |
70 | Nervus trigeminus | D6 | V. Hirnnerv |
71 | Nervus opticus | D6 | II. Hirnnerv / Sehnerv |
72 | Nervus ischiaticus | D6 | Ischiasnerv |
73 | Sympathicus | D6 | Teil des vegetativen Nervensystems |
74 | Nervus vagus | D6 | X. Hirnnerv |
75 | Plexus brachialis | D6 | Armgeflecht |
76 | Plexus lumbalis | D6 | Lendengeflecht |
77 | Plexus sacralis | D6 | Kreuzgeflecht |
78 | Epiphysis | D6 | Zirbeldrüse |
79 | Hypophysis | D8 | Hirnanhangdrüse |
80 | Thalamus | D6 | Sehhügel |
Bestellnummer: 4023000
Preis netto €: 355,00