lege artis potenziert
Nr. | E-Nr. | Stoff - Bezeichnung |
| Synonym | |||
Farbstoffe | |||||||
|
|
|
|
| |||
01 | E 101 | Riboflavin Sdf. | D6 | Lactoflavin | |||
02 | E 110 | Gelborange S Sdf. | D6 |
|
| ||
03 | E 140 | Chlorophyllinum | D6 | Chlorophyll |
| ||
04 | E 153 | Carbo vegetabilis | D6 | Carbo medicinalis vegetabilis |
| ||
05 | E 173 | Aluminium metallicum | D6 | Aluminium |
| ||
06 | E 174 | Argentum metallicum | D6 | Silber |
| ||
07 | E 175 | Aurum metallicum | D6 | Gold |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Konservierungsmittel | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
08 | E 200 | Acidum orbicum | D6 | Sorbinsäure |
| ||
09 | E 210 | Acidum benzoicum e resina | D6 | Benzoesäure |
| ||
10 | E 218 | PHB - Ester | D6 | Methylis parahydroxybenzoas |
| ||
11 | E 221 | Natrium sulfurosum | D6 | Natriumsulfit |
| ||
12 | E 230 | Diphenylum | D6 | Biphenyl |
| ||
13 | E 232 | Natrium o-phenylphenolat | D5 | Phenylphenolat |
| ||
14 | E 239 | Hexamethylentetraminum | D6 | Hexamethylentetramin |
| ||
15 | E 251 | Natrium nitricum | D6 | Natriumnitrat |
| ||
16 | E 252 | Kalium nitricum | D6 | Kaliumnitrat |
| ||
17 | E 284 | Acidum boricum | D6 | Borsäure |
| ||
18 | E 285 | Borax ( Natrium boracicum ) | D6 | Borsäure-Natriumsalz |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Antioxidationsmittel | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
| E 221 | Natrium sulfurosum | D6 | siehe # 11 |
| ||
| E 251 | Natrium nitricum | D6 | siehe # 15 |
| ||
| E 252 | Kalium nitricum | D6 | siehe # 16 |
| ||
19 | E 300 | Acidum ascorbicum | D6 |
|
| ||
20 | E 307 | Alpha-Tocopherolacetat Sdf. | D6 | Synthetisches Vitamin E |
| ||
21 | E 512 | Stannum chloratum | D6 |
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Säuerungsmittel, Säurungsregulatoren | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
22 | E 260 | Acidum aceticum | D6 | Essigsäure |
| ||
23 | E 261 | Kalium aceticum | D6 | Kaliumacetat |
| ||
24 | E 263 | Calcium aceticum | D4 | Calciumacetat |
| ||
25 | E 270 | Acidum lacticum | D6 | Milchsäure |
| ||
26 | E 296 | Acidum DL-malicum | D6 | DL-Äpfelsäure |
| ||
27 | E 297 | Acidum fumaricum | D6 | Fumarsäure |
| ||
28 | E 327 | Calcium lacticum | D6 | Calciumlactat |
| ||
29 | E 330 | Acidum citricum | D6 | Citronensäure |
| ||
30 | E 331 | Natrium citricum | D4 | Natriumcitrat |
| ||
31 | E 334 | Acidum tartaricum | D6 | Weinsäure |
| ||
32 | E 338 | Acidum phosphoricum | D6 | Phosphorsäure |
| ||
33 | E 339 | Natrium phosphoricum | D6 | Natriumhydrogenphosphat |
| ||
34 | E 340 | Kalium phosphoricum | D6 | Kaliumhydrogenphosphat |
| ||
35 | E 341 | Calcium phosphoricum | D6 | Calciumhydrogenphosphat |
| ||
36 | E 355 | Adipinsäure | D6 | Acidum adipinicum |
| ||
37 | E 363 | Acidum succinicum | D6 | Bernsteinsäure |
| ||
38 | E 500 | Natrium carbonicum | D6 | Natriumcarbonat |
| ||
39 | E 501 | Kalium carbonicum | D6 | Kaliumcarbonat |
| ||
40 | E 503 | Ammonium carbonicum | D6 | Ammoniumcarbonat |
| ||
41 | E 504 | Magnesium carbonicum | D6 | Magnesiumcarbonat |
| ||
42 | E 507 | Acidum hydrochloricum | D6 | Salzsäure |
| ||
43 | E 508 | Kalium chloratum | D6 | Kaliumchlorid |
| ||
44 | E 509 | Calcium chloratum | D6 | Calciumchlorid |
| ||
45 | E 513 | Acidum sulfuricum | D6 | Schwefelsäure |
| ||
46 | E 514 | Natrium sulfuricum | D6 | Natriumsulfat |
| ||
47 | E 515 | Kalium sulfuricum | D6 | Kaliumsulfat |
| ||
48 | E 516 | Calcium sulfuricum | D6 | Calciumsulfat |
| ||
49 | E 526 | Calcium causticum | D6 | Calciumhydroxid |
| ||
50 | E 527 | Ammonium causticum | D6 | Ammoniumhydroxid |
| ||
51 | E 529 | Calcium oxydatum | D6 | Calciumoxid |
| ||
52 | E 578 | Calcium gluconicum | D6 | Calciumgluconat |
| ||
| |||||||
Gelier-, Verdickungsmittel, Emulgatoren, Vitamine & sonstige Zusatzstoffe | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
53 | E 322 | Lecithinum ex soja | D12 | Lecithin |
| ||
54 | E 407 | Carrageen | D6 |
|
| ||
55 | E 414 | Gummi arabicum | D6 |
|
| ||
| E 300 | Acidum ascorbicum | D6 | siehe # 19 |
| ||
| E 307 | Alpha - Tocopherolacetat Sdf. | D6 | siehe # 20 |
| ||
56 | E 375 | Acidum nicotinicum | D12 | Nikotinsäure |
| ||
57 |
| Retinol Sdf. | D12 | Vitamin A |
| ||
58 |
| Aneurinum hydrochloricum | D6 | Thiaminchlorid-hydrochlorid / Vitamin B 1 |
| ||
59 |
| Pyridoxinum hydrochloricum | D6 | Pyridoxin-hydrochlorid / Vitamin B 6 |
| ||
60 |
| Biotin Sdf. | D6 | Vitamin B 7 |
| ||
61 |
| Cyanocobalaminum | D6 | Cyanocobalamin / Vitamin B 12 |
| ||
62 |
| Phytomenadion Sdf. | D6 | Vitamin K 1 |
| ||
63 | E 422 | Glycerinum | D6 | Glycerin = Feuchthaltemittel |
| ||
64 | E 550 | Natrium silicicum | D4 | Natriumsilikate = Trennmittel |
| ||
65 | E 551 | Silicea | D6 | Acidum silicicum, Kieselsäure, Siliciumdioxid = Trennmittel | |||
66 | E 552 | Calcium silicicum | D6 | Calciumsilikate = Trennmittel |
| ||
67 | E 553 | Magnesium silicicum | D12 | Magnesiumsilikate = Trennmittel |
| ||
68 | E 554 | Bolus alba | D6 | Aluminium silicicum, Aluminiumsilikate = Trennmittel |
| ||
69 | E 620 | Acidum glutaminicum | D6 | Glutaminsäure = Geschmacksverstärker |
| ||
70 | E 621 | Monosodiumglutamat Sdf. | D6 | Natriumglutamat = Geschmacksverstärker |
| ||
71 | E 905 | Paraffinum | D6 | Hartparaffin = Trennmittel, Überzugsmittel |
| ||
72 | E 920 | Cysteinum | D6 | L-Cystein, L-Cysteinhydrochlorid = Mehlbehandlungsmittel |
| ||
73 | E 952 | Natriumcyclamat | D6 | Süßungsmittel |
| ||
74 | E 954 | Saccarin Sdf. | D6 | Süßungsmittel |
| ||
75 |
| Gelatine Sdf. | D8 | Verdickungsmittel |
| ||
76 |
| Saccarum lactis | D6 | Milchzucker |
|
Bestellnummer: 4019000
Preis netto €: 345,00