lege artis potenziert
Nr.
| Nosode/Bezeichnung | Potenz | Ausgangsmaterial bzw. Verwendung | |||
01 | Influencinum | D8 | Inaktivierte Influenza-Virus-Antigene verschiedener Influenza Virusstämme, darunter ein Singapur-Stamm | |||
02 | V75-Grippe | D8 | Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H2N2) Scotland / 840 / 74 | |||
03 | V76- Grippe Nos. | D10 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Victoria / 3 / 75 | |||
04 | VA2- Grippe | D10 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A2 Singapur Hongkong | |||
05 | VA2L- Grippe | D10 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Honkong / 2 / 68
| |||
06 | VAPCH- Grippe | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Port Chalmers / 1 / 73 England / 42 / 72
| |||
07 | Grippe 84 Nos. Sdf. | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Philippines / 2 / 82
| |||
08 | Grippe 86 (tri) | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Chile / 1 / 83
| |||
09 | Grippe 86 (m) | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore /6/86
| |||
10 | Grippe 87 | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore /6/86
| |||
11 | Grippe 88 | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
12 | Grippe 89 | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
13 | Grippe 90 | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86 (H3N2) Guizhou / 54 / 89 Typ B Yamagata / 16 / 88
| |||
14 | Grippe 91 | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
15 | Grippe 93 Virus Nos.Sdf. | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
16 | Grippe 94 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
17 | Grippe 95 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
18 | Grippe 96 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Singapore / 6 / 86
| |||
19 | Grippe 97 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Bayern / 7 / 95
| |||
20 | Grippe 98 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H1N1) Beijing / 262 / 95
| |||
21 | Grippe 00 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Moscow / 10 / 99
| |||
22 | Grippe 01 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A (H3N2) Moscow / 10 / 99 Typ A (H1N1 ) New Caledonia/
| |||
23 | Grippe 03 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : Typ A / Moscow / 10 / 99 (H3N2)
|
| ||
24 | Grippe 04 Virus | D6 | Influenza-Virus-Antigene von : |
|
Hinweis: Die jeweilige Grippe-Nosode hat dann Bedeutung, wenn in diesem Jahr eine chronische Erkrankung die Folge ist.
Folgende weitere Grippe-Nosoden sind zusätzlich als Einzelampullen lieferbar:
Asiengrippe Typ A D5 oder D10 Veneblut eines an akuter Grippe erkrankten Patienten aus dem Jahr 1964
Grippe 78 D8 Influenza-Virus-Antigene von :
Nos. Sdf. Typ A (H1N1) USSR / 90 / 77
(H3N2) Texas / 1 / 77
Typ B Hongkong / 8 / 73
Grippe 79 D8 Influenza-Virus-Antigene von :
Nos. Sdf. Typ A (H1N1) Brazil / 11 / 78
(H3N2) Texas / 1 / 77
Typ B Hongkong / 8 / 73
Grippe 80 D6 Influenza-Virus-Antigene von :
Nos. Sdf. Typ A (H1N1) Brazil / 11 / 78
(H3N2) Bangkok / 1 / 79
Typ B Singapore 222 / 79
Grippe 83 D6 Influenza-Virus-Antigene von :
Nos. Sdf. Typ A (H1N1) Brazil / 11 / 78
(H3N2) Philippines / 2 / 82
Typ B Singapore 222 / 79
Influencinum D4 Blut eine an Bläschengrippe erkrankten Patienten. Hierbei handelt es sich um die
vesiculosum Nos. Bläschengrippe, die 1958 mit unterschiedlichem Verlauf die Bevölkerung West- und
Süddeutschlands belastete.
Preis pro Ampulle netto €: 4,50
Bestellnummer: 4011000
Preis netto €: 120,00