Voraussichtlich letztmalig können wir aus den Restbeständen der Firma Staufen MP die nachfolgenden Raritäten anbieten, die zum Teil seit vielen Jahren nicht mehr erhältlich waren.
Erweitern Sie Ihre Testmöglichkeiten mit den unten aufgeführten Mitteln ! Diese stellen auch sinnvolle Ergänzungen unserer Testsatz-Zusammenstellungen dar. Handeln Sie schnell - teilweise sind nur einige wenige Ampullen verfügbar !
Drucken Sie sich die untenstehende Liste aus, markieren Sie die benötigten Ampullen und senden Sie uns Ihre Bestellung per FAX oder per e-mail zu. Bitte beachten Sie, dass die Preise für die Raritäten von den regulären in der Übersicht genannten Preisen abweichen.
Präparat | Potenz | Thema /Bereich | Preis netto € |
Acidum P-aminosalicylicum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Acidum phenylaethylbarbituricum | D8 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Alcuronium-chlorid Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Alloxan Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Amoxicillin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Ampicillin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Amylium nitrosum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Captopril Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Clonidin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Famotidin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Fluspirilen Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Gamma Globulin | D10 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Hirudinum | D12 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Mefloquin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Metoprolol Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Midazolam Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Niclosamid Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Ofloxacin Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Phenprocoumon Sdf. | D10 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Physostigminum sulfuricum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Pilocarpinum hydrochloricum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Piperazinum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Promethazinum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Propylthiouracilum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Propyphenazon Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Protaminsulfat Sdf. | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Strychninum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Strychninum sulfuricum | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
Vinblastin-sulfat | D6 | Allopath. Arzneimittel | 4,50 |
|
|
|
|
Brucella melitense Nos. | D4 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
D.T.T.A.B. Nos. | D3 | Bakterielle Nosoden | 6,50 |
Eberthinum | D7 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Lyesinum Nos. | D30 | Bakterielle Nosoden | 11,00 |
Q-Fieber Nos. | D3 | Bakterielle Nosoden | 9,00 |
RM-Fieber Nos. | D3 | Bakterielle Nosoden | 9,00 |
Tuberculinum Denys Bouillon filtre Nos. | D10 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Tuberculinum Marmoreck Nos. | D11 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Tuberculinum neu Nos. | D15 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Tuberculinum Rest Nos. | D12 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Tuberculinum Rest Nos. | D15 | Bakterielle Nosoden | 5,50 |
Tularämie Nos. | D4 | Bakterielle Nosoden | 9,00 |
Tularämie Nos. | D8 | Bakterielle Nosoden | 9,00 |
|
|
|
|
Metast. Leber v. Rektum Ca. Deg.-Nos. | D6 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Metast. Leber v. Rektum Ca. Deg.-Nos. | D8 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Blastenleukose Deg.-Nos. | D15 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Carcinominum Deg. Nos. | D3 | Degenerations-Nosoden | 6,50 |
Colon transv. Sten. Deg.-Nos. Sdf. | D6 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Promyelocyten-Leukose Deg.-Nos. | D5 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Prostata cribriformis Deg.-Nos. | D3 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Rektum-Polyp malig. Deg.-Nos. Sdf. | D6 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
Rektumpolyp malig. Deg.-Nos. Sdf. | D4 | Degenerations-Nosoden | 5,50 |
|
|
|
|
Abdominal-Lymphom Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Bulbärparalyse Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Cataracta senilis Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Cataracta senilis Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Cataracta senilis Nos. | D4 | Erkrankungen | 5,50 |
Cataracta senilis Nos. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Cervix-Polyp Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Chronische Myositis Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Coeliaca Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Conjunctivitis follicularis Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Cyst. Ovar.-Uteruspolyp Nos. Sdf. | D5 | Erkrankungen | 5,50 |
Encephalitis | D4 | Erkrankungen | 6,50 |
Encephalomyelomalacie Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Encephalomyelomalacie Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Endometriose Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Endometriose Nos. Sdf. | D8 | Erkrankungen | 5,50 |
Epulis Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Fibroadenom Mamma Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Fibromyom Nos. Sdf. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Gliom Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Haemophilie Nos. | D8 | Erkrankungen | 5,50 |
Hautfibrom Nos. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Hautfibrom Nos. | D8 | Erkrankungen | 5,50 |
Keratoconjunctivitis epidemica Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Keratoconjunctivitis epidemica Nos. | D4 | Erkrankungen | 5,50 |
Larynxpapillom Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Leberzirrhose Nos. | D5 | Erkrankungen | 5,50 |
Lymphknotenabszess Nos. | D4 | Erkrankungen | 5,50 |
Mastzellentumor canis Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Morbus Boeck Nos. Sdf. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Mucoviscidose Nos. | D3 | Erkrankungen | 5,50 |
Nekrotisierende Gingivits | D6 | Erkrankungen | 6,50 |
Neurofibrom Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Nierenpapillom | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Ohrenpolyp Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Osteomyelitis Nos. | D12 | Erkrankungen | 5,50 |
Osteomyosklerose Nos. | D8 | Erkrankungen | 5,50 |
P M D Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
P M D Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Periorchitis Nos. | D4 | Erkrankungen | 6,50 |
Periproktischer Abszess Nos. | D6 | Erkrankungen | 8,00 |
Plattenepithelcyste Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Pleuritis Nos. | D4 | Erkrankungen | 6,50 |
Prurigo nodularis Nos. Sdf. | D8 | Erkrankungen | 5,50 |
Psoriasinum Nos. | D6 | Erkrankungen | 5,50 |
Pyelitis Nos. | D15 | Erkrankungen | 5,50 |
Rektumpolyp Nos. | D4 | Erkrankungen | 6,50 |
Sclerosierende Ostitis Nos. | D2 | Erkrankungen | 6,50 |
Sialadenitis Nos. Sdf. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Stomatitis aphtosa Nos. Sdf. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
Stomatitis vesicularis Nos. Sdf. | D5 | Erkrankungen | 6,50 |
Ulceröse Gingivitis Nos. | D3 | Erkrankungen | 6,50 |
|
|
|
|
Asiengrippe Typ A | D5 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Asiengrippe Typ A | D10 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Grippe 78 Nos. Sdf. | D8 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Grippe 79 Nos. Sdf. | D8 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Grippe 80 Nos. Sdf. | D6 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Grippe 83 Nos. Sdf. | D6 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
Influencinum vesiculosum Nos. | D4 | Grippe-Nosoden | 4,50 |
|
|
|
|
Epoxydharz Sdf. | D6 | Lacke & Lösungsmittel | 4,50 |
Styrolum | D6 | Lacke & Lösungsmittel | 4,50 |
Styroporkleber Sdf. | D6 | Lacke & Lösungsmittel | 4,50 |
Teppichboden Sdf. | D6 | Lacke & Lösungsmittel | 4,50 |
Universalverdünnung H Sdf. | D6 | Lacke & Lösungsmittel | 4,50 |
|
|
|
|
Viscum album gew. a. Crataegus oxy. | D6 | Mistel-Präparate | 4,50 |
Viscum album gew. a. Juniperus scop. | D6 | Mistel-Präparate | 4,50 |
Viscum
album gew. a. Salix babylon. | D6 | Mistel-Präparate | 4,50 |
Viscum album gew. a. Sorbus aucup. | D6 | Mistel-Präparate | 4,50 |
|
|
|
|
Cashew-Kerne | D6 | Nahrungsm.-Allergene | 4,50 |
Linsen-Allergen | D6 | Nahrungsm.-Allergene | 4,50 |
|
|
|
|
Hühnerfedern-Allergen | D6 | Nonfood-Allergene | 4,50 |
|
|
|
|
Placenta humana Sdf. | D4 | Organe | 4,50 |
Tonsilla palatina Nos. | D2 | Organe | 4,50 |
|
|
|
|
Blasenbilharziosis Nos. | D2 | Parasiten-Nosoden | 9,00 |
Lamblia intestinalis Nos. | D8 | Parasiten-Nosoden | 9,00 |
Trichomonadenfluor Nos. | D4 | Parasiten-Nosoden | 5,50 |
|
|
|
|
Mycotischer Fluor Nos. | D15 | Pilze & Borax | 5,50 |
|
|
|
|
Ambrosia artemisifolia | D4 | Pollen-Allergen | 5,50 |
Ambrosia artemisifolia | D6 | Pollen-Allergen | 5,50 |
Ambrosia artemisifolia | D12 | Pollen-Allergen | 5,50 |
Ambrosia artemisifolia | D30 | Pollen-Allergen | 5,50 |
|
|
|
|
Adenosinmonophosphorsäure | D6 | Sonstiges | 4,50 |
Bromelaine Sdf. | D12 | Sonstiges | 4,50 |
Coenzym A Sdf. | D6 | Sonstiges | 4,50 |
D N A Sdf. | D6 | Sonstiges | 4,50 |
Dijodtyrosinum | D8 | Sonstiges | 4,50 |
Fibrinum | D6 | Sonstiges | 4,50 |
Gamma-Globulin | D12 | Sonstiges | 4,50 |